분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
초음파검사료 | (비) 도플러 초음파(경동맥) Carotid Doppler | DOPPLER1 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 2025-03-17 | |||||
초음파검사료 | (비) 도플러초음파 (기타) other Doppler | DOPPLER2 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 도플러초음파(하지) Lower Extremity Doppler | DOPPLER3 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 도플러초음파 (상하지 동맥) | DOPPLER4 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 도플러초음파 (상하지 정맥) | DOPPLER5 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 경동맥 초음파 Carotid Sono | SONO1 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 복부 초음파 Abdomen Sono | SONO12 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 상복부 초음파 | SONO12-1 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 하복부 초음파 | SONO12-2 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 전립선 초음파 Prostate Sono | SONO15 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 하지정맥류 초음파 Varicose vein Sono | SONO16 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 간 초음파 Liver Sono | SONO17 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 골반 (Pelvis) | SONO18 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 수술 중 초음파 | SONO48 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 2025-03-17 | |||||
초음파검사료 | (비) 심장초음파 Echocardiogram | SONO20 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 연부조직 (Soft tissue) | SONO21 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 무릎 (Knee) | SONO22 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 어깨 (Shoulder) | SONO23 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 팔꿈치 (Elbow) | SONO24 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 손목 (Wrist) | SONO25 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 손 (Hand) | SONO26 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 고관절 (Hip) | SONO27 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 대퇴 (Thigh) | SONO28 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 종아리 (calf) | SONO29 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 발목 (Ankle) | SONO30 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 발 (Foot) | SONO31 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 흉골 (Sternum) | SONO32 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 늑골 초음파 Rib Sono | SONO33 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 척추 초음파 Spine Sono | SONO34 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 갑상선 초음파 Thyroid Sono | SONO4 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 기타부위 초음파 | SONO42 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) Neck Sono | SONO43 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) OS Sono 5 | SONO51 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 재활 초음파1 | SONO49 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 재활 초음파3-normal | SONO46 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 유방초음파(검진할인) | SONO60 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 갑상선초음파(검진할인) | SONO62 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 복부초음파(검진할인) | SONO61 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (비) 유방 초음파 Breast Sono | SONO9 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
1.행위(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
자가영상진단료 | (비) Neck MRA | HE1369 | 330,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
자가영상진단료 | (비) Neck MRA (E) | HE13699 | 480,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자가영상진단료 | (비) Neck MRI & Neck MRA | HE1369A | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Neck MRI(E) & Neck MRA(E) | HE1369G | 660,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||
자가영상진단료 | (비) Brain MRI(E)+MRA(E) | HE20135E | 770,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||
자가영상진단료 | (비) Sella MRI (E) | HE201E | 480,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||
자가영상진단료 | (비) Neck MRA & Brain MRA | HE999A | 660,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자가영상진단료 | (비) Brain MRA | MRA | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/2025-03-24 | |||||
자가영상진단료 | (비) Abdomen MRA | MRAA | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/2025-03-24 | |||||
자가영상진단료 | (비) Cardiovascular MRA | MRAC | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/2025-03-24 | |||||
자가영상진단료 | (비) Brain MRI + MRA(Diffusion) | MRAD | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Brain Diffusion(확산)단독촬영시 | MRIBD | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) brain MRA (E) | MRAE | 450,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/2025-03-24 | |||
자가영상진단료 | (비) Extremity MRI | MRAEX | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Thoracic Spine MRA | MRAT | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/2025-03-24 | |||||
자가영상진단료 | (비) Brain MRA + MRI | MRIA | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Abdomen MRI | MRIAB | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Abdomen MRI (E) | MRIABE | 550,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||
자가영상진단료 | (비) Ankle MRI | MRIAK | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Ankle MRI(E) | MRIAKE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Brain MRI | MRIB | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Cervical MRI | MRIC | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Brain MRI(E) | MRIBE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Calf MRI Lt | MRICA | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Calf MRI Rt | MRICAR | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Calf MRI Lt (E) | MRICAE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Calf MRI Rt (E) | MRICARE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Cervical MRI(E) | MRICE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) C-L spine MRI | MRICL | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Cervical MRI(수술후) | MRICP | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) C-T-L spine MRI | MRICTL | 800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/2025-03-24 | |||||
자가영상진단료 | (비) Elbow MRI | MRIEB | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Elbow MRI(E) | MRIEBE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Foot MRI Lt | MRIF | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Foot MRI Rt | MRIFR | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Hip Joint MRI | MRIH | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Hand MRI Lt | MRIHA | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Hand MRI Rt | MRIHR | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Hand MRI Lt (E) | MRIHE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Hand MRI Rt (E) | MRIHER | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Upper extremity MRI(E) | MRIEUP | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Knee MRI | MRIK | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) KneeMRI(E) | MRIKE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Lumbar MRI | MRIL | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Lumbar MRI(E) | MRILE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Joint Limit | MRILI0 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Lumbar MRI(수술후) | MRILP | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Lumbar(screening포함) MRI | MRILSCR | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||||
자가영상진단료 | (비) MRI - Myelogram | MRIM | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) MRI - Myelogram(E) | MRIME | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Pelvic MRI | MRIP | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Pelvic MRI(E) | MRIPE | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Shoulder MRI | MRIS | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Whole spine + Cervical | MRISPC | 540,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Screening MRI | MRISCR | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Shoulder MRI(E) | MRISE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Whole Spine | MRISP | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Whole spine + Cervical | MRISPC | 540,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Whole spine + Lumbar | MRISPL | 540,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Whole spine +Thoracic | MRISPT | 540,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Thoracic MRI | MRIT | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Thoracic MRI(E) | MRITE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||
자가영상진단료 | (비) Thoracic MR (수술후) | MRITP | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
자가영상진단료 | (비) thigh MRI Lt | MRITH | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) thigh MRI Rt | MRITHR | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) thigh MRI Lt (E) | MRITHE | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) thigh MRI Rt (E) | MRTHRE | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) T-L spine MRI | MRITL | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) forearm MRI | MRIFO | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Humerus MRI Rt | MRIHU | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Humerus MRI Lt | MRIHUL | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Wrist MRI | MRIW | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
|||||
자가영상진단료 | (비) Wrist MRI(E) | MRIWE | 500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 조영제 10만원포함/2025-03-24 |
행위(재활치료및물리치료)
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
물리치료료 | 체외충격파 치료 (ESWT)-1부위 | ESWT | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | 체외충격파 치료 (ESWT)-2부위 | ESWT1 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 도수치료 [1일당] Manual Therapy | MT5 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 도수치료 [1일당] Manual Therapy (야간) | MT6 | 60,000 | ||||||
물리치료료 | (비) 도수치료 [1일당] Manual Therapy | MT7 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 도수치료 [1일당] Manual Therapy | MT8 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 도수치료 [1일당] Manual Therapy | MT10 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 도수치료 [1일당] Manual Therapy (야간) | MT12 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 증식치료(척추부위) prolotherapy | PRO1 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 증식치료(척추부위) OS2 | FB | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | (비) 증식치료(사지관절부위) prolotherapy | PRO | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | 언어치료(주간) | MZ006-1 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료료 | 언어치료(야간) | MZ006-2 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
행위(수술료)
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
수술료 | 포경수술 [17세미만] | R3821C | 200,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | 포경수술 [17세 이상] | R3821M | 250,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | 풍선확장술[재료대 포함] | BALLOON | 2,300,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 (UBE) | SZ631++ | 3,700,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | (비) 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사-자가골수줄기세포치료(행위료) | BMAC | 1,500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술료 | Nucleoplaty 추간판내고주파열응고술(IDET) | SZ083TA | 500,000 | 재료대 미포함 | |||||
수술료 | Nucleoplasty 추간판내고주파열응고술 | SZ083 | 3,000,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | 줄기세포 치료술 | SZ085 | 5,500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 (SELD) | SZ631+ | 3,500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | NS) 경피적 경막외강 신경성형술-indigo (블럭) | 450,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
수술료 | PELD(내시경하 추간판 절제술)-고주파열이용 | PELD | 3,000,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술료 | 추간공내시경레이져시술 (TELA) | SZ631 | 3,500,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술재료대 | DBM 1CC | BC0102Q | 800,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술재료대 | DBM2.5CC | BC0102QT | 1,600,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수술재료대 | 히스토아크릴 0.5ml | BB3001BP | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | 더마본드 | BB3005EE | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | ROTAIO(인공디스크재료대) | BF0001HB | 5,600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 메디클로 1.5CC Mediclore Poloxamer188+Poloxamer407등 | BM2101QT | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Artq, Cover Seal 커버씰 SodiumHyaluronate등 | BF0100AJ | 1,800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Xcm Biologic Tissue Matrix Ecm등 | BM2601AT | 1,100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Rafugen라퓨젠 Dbm(1cc) Gel Pro HumanDbm+Glycerol | BC0103BU | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Oxiplex1 | BF0100RJ | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 하이배리(Hibarry) SodiumHyaluronate등 | BF0101VT | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | 큐블럭(Qblock) | BF0101WC | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | Ldisq-L | BF0201DA | 2,000,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | Ldisq-C | BF0202DA | 2,000,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | 리옥셀 피브릴 (2.6cmx5.1cm) | ROC1 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | 리젠씰301 (3%아텔로콜라겐, 1ml) | RGS | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | 리젠씰601-수술용 (6%아텔로콜라겐, 1ml) | RGS1 | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | 콜라탬프G/5*5 | CLTPG | 320,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | 콜라탬프G/10*10 | CLTPG2 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 타우로린 주 250ml (irrigation항생제) | TURL | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 2025-03-17 | |||||
수술재료대 | (비) Pro BMC kit-자가골수줄기세포치료 | BKIT | 1,500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 2025-03-17 | |||||
수술재료대 | (비) Polygen/폴리젠(40*30mm)- 폴리카프로락톤,콜라겐 | BM2600AR | 3,000,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 2025-03-17 | |||||
수술재료대 | (비) 코반/1인치 (1롤당) | BK7101EA | 4,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 코반/4인치 (1롤당) | BK7101EB | 6,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 코반/6인치 (1롤당) | BK7101EC | 9,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 스폰고스탄(젤라틴)/존슨앤드존슨 | SPG | 13,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 쿨밴드 Qtive Cohesive Bandage Polyester 등 | BK7100UC | 15,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) 마이젠 601(Mygen) 1cc | BM2601MS | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/2025-03-17 | |||||
수술재료대 | (비) 마이젠603 (Mygen) 3cc | BM2601M1 | 2,300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Silflex 5*7 cm | BM2001CT | 9,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Silflex 8*10 cm | BM2001CG | 15,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Interblock Sodium Hyaluronate 등 (1.5cc) | BF0100VD | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Medyfuse Human Dbm+Carrier(Cmc+Glycerol+Strach) | BC0104BU | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비) Dr.Med Walker 발목보호대(에어워커숏타입) | BC1100RE | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | X-Lite Roll&Sheet Cotton, Resin 등 | BM2001TM | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
수술재료대 | (비)비디클로라프렙외용액 26ml/지리페(멸균소독액) | BDCRP3 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 12,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | (비) Sars-Cov-2 항원검사 [코로나19 신속항원간이검사] | D6620 | 20,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | (비) 허혈성 변형 알부민 검사/IMA | CZ246 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | (비) 아밀로이드 A | CZ242 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 임신 확인만을 위한-요 임신반응검사(정성) | D5701 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 검진) 골밀도검사 (2부위이상)-검진 목적 | BMD | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 성장판검사 | GROW1 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 동맥경화진단 | ZAS | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 체지방분석검사(인바디) | ZBM | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 스트레스측정 | ZSTRE | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치재료대 | (비) Multi-fix easy band II | BC1203AS | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 2025-03-17 | |||||
검사료 | 위내시경 수면유도 관리료 | CARE | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 수면유도 환자관리료 ( 위 대장 동시시행시 ) | CARE+ | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
